Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Failo tipas | Pavadinimas | Data | Atsisiųsti |
|---|---|---|---|
| 2026 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2026 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2025 IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2025 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2025 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2025 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2024 IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2024 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 | ||
| 2024 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-07-28 |
