Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Failo tipas | Pavadinimas | Data | Atsisiųsti |
|---|---|---|---|
| 2026 II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2026 I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2025 I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2025 IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2025 III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2025 II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2024 II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2024 I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2024 IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 | ||
| 2024 III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 |
